| SEGUNDO PREMIO SERIE 021 NUMERO 35 ¢ 6.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 060 NUMERO 67 ¢ 70.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 076 NUMERO 81 ¢ 2.500.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 060 N° 66 ¢ 550.000,00 | Todos los billetes con el número 67 excepto el de la serie 060 pagan ¢37.000,00 Todos los billetes con la serie 060 excepto los números 66 - 67 - 68 pagan ¢28.000,00 Todos los billetes con el número 35 excepto el de la serie 021 pagan ¢8.000,00 Todos los billetes con el número 81 excepto el de la serie 076 pagan ¢4.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 060 N° 68 ¢ 550.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 7 excepto los números 67 pagan ¢8.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 003 | 67 | 500.000,00 |
| 007 | 54 | 500.000,00 |
| 013 | 50 | 500.000,00 |
| 015 | 33 | 300.000,00 |
| 016 | 59 | 250.000,00 |
| 021 | 35 | 6.000.000,00 |
| 054 | 96 | 250.000,00 |
| 060 | 67 | 70.000.000,00 |
| 069 | 46 | 500.000,00 |
| 073 | 70 | 250.000,00 |
| 076 | 81 | 2.500.000,00 |
| 077 | 52 | 250.000,00 |
| 091 | 27 | 300.000,00 |
| 098 | 83 | 300.000,00 |
| 100 | 96 | 250.000,00 |
| 110 | 54 | 1.000.000,00 |
| 117 | 79 | 1.000.000,00 |
| 119 | 16 | 300.000,00 |
| 151 | 04 | 250.000,00 |
| 176 | 94 | 250.000,00 |
| 194 | 44 | 250.000,00 |
| 196 | 05 | 250.000,00 |
| 208 | 80 | 500.000,00 |
| 209 | 68 | 500.000,00 |
| 247 | 79 | 250.000,00 |
| 310 | 56 | 250.000,00 |
| 322 | 09 | 250.000,00 |
| 323 | 19 | 300.000,00 |
| 326 | 74 | 500.000,00 |
| 347 | 21 | 250.000,00 |
| 347 | 40 | 300.000,00 |
| 357 | 22 | 250.000,00 |
| 358 | 78 | 250.000,00 |
| 360 | 12 | 300.000,00 |
| 364 | 66 | 250.000,00 |
| 366 | 81 | 300.000,00 |
| 371 | 67 | 1.000.000,00 |
| 409 | 70 | 250.000,00 |
| 414 | 04 | 250.000,00 |
| 416 | 83 | 250.000,00 |
| 432 | 84 | 300.000,00 |
| 447 | 66 | 250.000,00 |
| 463 | 53 | 250.000,00 |
| 466 | 45 | 300.000,00 |
| 513 | 46 | 250.000,00 |
| 530 | 00 | 250.000,00 |
| 530 | 32 | 250.000,00 |
| 531 | 59 | 250.000,00 |
| 536 | 85 | 250.000,00 |
| 540 | 99 | 250.000,00 |
| 563 | 96 | 300.000,00 |
| 567 | 14 | 250.000,00 |
| 573 | 85 | 250.000,00 |
| 594 | 00 | 250.000,00 |
| 598 | 63 | 250.000,00 |
| 629 | 72 | 250.000,00 |
| 633 | 95 | 300.000,00 |
| 634 | 87 | 250.000,00 |
| 638 | 20 | 300.000,00 |
| 663 | 63 | 250.000,00 |
| 664 | 12 | 250.000,00 |
| 713 | 57 | 250.000,00 |
| 713 | 64 | 250.000,00 |
| 716 | 20 | 250.000,00 |
| 734 | 56 | 500.000,00 |
| 747 | 17 | 300.000,00 |
| 761 | 02 | 300.000,00 |
| 786 | 09 | 250.000,00 |
| 822 | 43 | 300.000,00 |
| 830 | 29 | 300.000,00 |
| 831 | 30 | 500.000,00 |
| 833 | 86 | 250.000,00 |
| 857 | 51 | 250.000,00 |
| 858 | 96 | 250.000,00 |
| 859 | 91 | 300.000,00 |
| 874 | 64 | 300.000,00 |
| 887 | 78 | 300.000,00 |
| 895 | 45 | 250.000,00 |
| 898 | 74 | 250.000,00 |
| 904 | 26 | 300.000,00 |
| 905 | 49 | 500.000,00 |
| 912 | 29 | 250.000,00 |
| 927 | 53 | 300.000,00 |
| 930 | 64 | 300.000,00 |
| 938 | 58 | 250.000,00 |
| 941 | 06 | 300.000,00 |
| 946 | 26 | 250.000,00 |
| 966 | 49 | 300.000,00 |
| 980 | 95 | 250.000,00 |
| 988 | 51 | 250.000,00 |
| 994 | 94 | 250.000,00 |
Comentarios