Ir al contenido principal

Sorteo N° 3986 del Domingo 29 de Junio de 2008 para la Lotería Nacional


SEGUNDO PREMIO
SERIE 021 NUMERO 35
¢ 6.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 060 NUMERO 67
¢ 70.000.000,00



TERCER PREMIO
SERIE 076 NUMERO 81
¢ 2.500.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 060 N° 66
¢ 550.000,00
Todos los billetes con el número 67
excepto el de la serie 060 pagan ¢37.000,00
Todos los billetes con la serie 060 excepto los números 66 - 67 - 68 pagan ¢28.000,00
Todos los billetes con el número 35
excepto el de la serie 021 pagan ¢8.000,00
Todos los billetes con el número 81
excepto el de la serie 076 pagan ¢4.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 060 N° 68
¢ 550.000,00
Todos los billetes terminados en 7 excepto los números 67 pagan ¢8.000,00

  • El premio mayor correspondiente al sorteo 3986 es la serie 60 número 67, paga por cada fracción un monto de ¢7.000.000,00 y por entero un monto de ¢70.000.000,00
  • El segundo premio corresponde a la serie 21 número 35, paga por cada fracción un monto de ¢600.000,00 y por entero un monto de ¢6.000.000,00
  • El tercer premio corresponde a la serie 76 número 81, paga por cada fracción un monto de ¢250.000,00 y por entero un monto de ¢2.500.000,00
  • El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢400,00
  • El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo

SerieNúmeroPremio (¢)
003 67 500.000,00
007 54 500.000,00
013 50 500.000,00
015 33 300.000,00
016 59 250.000,00
021 35 6.000.000,00
054 96 250.000,00
060 67 70.000.000,00
069 46 500.000,00
073 70 250.000,00
076 81 2.500.000,00
077 52 250.000,00
091 27 300.000,00
098 83 300.000,00
100 96 250.000,00
110 54 1.000.000,00
117 79 1.000.000,00
119 16 300.000,00
151 04 250.000,00
176 94 250.000,00
194 44 250.000,00
196 05 250.000,00
208 80 500.000,00
209 68 500.000,00
247 79 250.000,00
310 56 250.000,00
322 09 250.000,00
323 19 300.000,00
326 74 500.000,00
347 21 250.000,00
347 40 300.000,00
357 22 250.000,00
358 78 250.000,00
360 12 300.000,00
364 66 250.000,00
366 81 300.000,00
371 67 1.000.000,00
409 70 250.000,00
414 04 250.000,00
416 83 250.000,00
432 84 300.000,00
447 66 250.000,00
463 53 250.000,00
466 45 300.000,00
513 46 250.000,00
530 00 250.000,00
530 32 250.000,00
531 59 250.000,00
536 85 250.000,00
540 99 250.000,00
563 96 300.000,00
567 14 250.000,00
573 85 250.000,00
594 00 250.000,00
598 63 250.000,00
629 72 250.000,00
633 95 300.000,00
634 87 250.000,00
638 20 300.000,00
663 63 250.000,00
664 12 250.000,00
713 57 250.000,00
713 64 250.000,00
716 20 250.000,00
734 56 500.000,00
747 17 300.000,00
761 02 300.000,00
786 09 250.000,00
822 43 300.000,00
830 29 300.000,00
831 30 500.000,00
833 86 250.000,00
857 51 250.000,00
858 96 250.000,00
859 91 300.000,00
874 64 300.000,00
887 78 300.000,00
895 45 250.000,00
898 74 250.000,00
904 26 300.000,00
905 49 500.000,00
912 29 250.000,00
927 53 300.000,00
930 64 300.000,00
938 58 250.000,00
941 06 300.000,00
946 26 250.000,00
966 49 300.000,00
980 95 250.000,00
988 51 250.000,00
994 94 250.000,00

Comentarios

Entradas populares de este blog

NOTICIAS DE COSTA RICA 8 DE MAYO 2010

Univisión Correa viaja este sábado a  Costa Rica  para transmisión de mando   Prensa Latina  -  ‎hace 4 horas‎ 07 de mayo de 2010, 17:57Quito, 7 may (PL) El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, viajará este sábado a  Costa Rica  para asistir a la transmisión de mando  ... Agenda de líderes centroamericanos que viajen a  Costa Rica   ...   Univisión Blades canta en concierto a presidenta de  Costa Rica   El Nuevo Herald Blades canta en concierto a presidenta de  Costa Rica   Al Día (Texas) El Comercio (Ecuador)  -  AFP los 533 artículos informativos » Enviar noticia Regula  Costa Rica  producción de piña para reducir daños ambientales   Prensa Latina  -  ‎hace 12 horas‎ Costa Rica  cuenta con unas 40 mil hectáreas sembradas de piña, actividad que emplea a unos 20 mil trabajadores, según estudios de la no gubernamental  ... Producción de piña es someti...

COSTA RICA CAMBIA EN POCOS MINUTOS NUMERACION TELEFONICA

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pondrá en vigencia el jueves 20 de marzo del 2008 la nueva numeración telefónica que será de 8 dígitos, tanto para los teléfonos residenciales y comerciales como la telefonía celular. A partir de esa fecha, los clientes telefónicos deberán marcar, antes del número ya conocido, el dígito “2” si es telefonía fija y en el caso de los servicios de telefonía celulares el dígito “8”. La nueva numeración nacional contempla las necesidades actuales y futuras del Sistema Nacional de Telecomunicaciones (SNT) y considera el crecimiento y la distribución de los clientes, así como las capacidades para satisfacer las nuevas facilidades y servicios que la innovación tecnológica demanda. El ICE, durante este año y principios del 2008, estará informando acerca de los alcances y características de este cambio a todas las personas, empresas, operadores, organismos nacionales e internacionales. En este sentido, la Institución recomienda ...