Sorteo N° 4061 del Domingo 13 de Diciembre de 2009 para la Lotería Nacional Sorteo de Navidad
SORTEO DE NAVIDAD COSTA RICA
SORTEO DE LOTERÍA NAVIDEÑA NÚMERO 4061 DEL DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 2009
LOTERIA EXTRAODINARIA DE NAVIDAD
Sorteo N° 4061 del Domingo 13 de Diciembre de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 344 NUMERO 96 ¢ 46.000.000,00 SEGUNDO PREMIO SERIE 344 NUMERO 96 ¢ 46.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 892 NUMERO 90 ¢ 725.000.000,00 PREMIO MAYOR SERIE 892 NUMERO 90 ¢ 725.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 970 NUMERO 75 ¢ 27.000.000,00 TERCER PREMIO SERIE 970 NUMERO 75 ¢ 27.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 892 N° 89 ¢ 1.500.000,00 | Todos los billetes con el número 90 excepto el de la serie 892 pagan ¢500.000,00 Todos los billetes con la serie 892 excepto los números 89 - 90 - 91 pagan ¢315.000,00 Todos los billetes con el número 96 excepto el de la serie 344 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con el número 75 excepto el de la serie 970 pagan ¢40.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 892 N° 91 ¢ 1.500.000,00 |
Todos los billetes terminados en 0 excepto los números 90 pagan ¢80.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
050 | 40 | 1.000.000,00 |
050 | 40 | 1.000.000,00 |
058 | 46 | 750.000,00 |
058 | 46 | 750.000,00 |
060 | 87 | 1.000.000,00 |
060 | 87 | 1.000.000,00 |
076 | 81 | 1.500.000,00 |
076 | 81 | 1.500.000,00 |
103 | 51 | 1.000.000,00 |
103 | 51 | 1.000.000,00 |
109 | 16 | 750.000,00 |
109 | 16 | 750.000,00 |
125 | 04 | 2.500.000,00 |
125 | 04 | 2.500.000,00 |
133 | 24 | 750.000,00 |
133 | 24 | 750.000,00 |
146 | 26 | 750.000,00 |
146 | 26 | 750.000,00 |
153 | 73 | 750.000,00 |
153 | 73 | 750.000,00 |
157 | 60 | 750.000,00 |
157 | 60 | 750.000,00 |
179 | 30 | 750.000,00 |
179 | 30 | 750.000,00 |
185 | 24 | 750.000,00 |
185 | 24 | 750.000,00 |
191 | 94 | 750.000,00 |
191 | 94 | 750.000,00 |
196 | 86 | 1.500.000,00 |
196 | 86 | 1.500.000,00 |
202 | 35 | 750.000,00 |
202 | 35 | 750.000,00 |
208 | 21 | 2.500.000,00 |
208 | 21 | 2.500.000,00 |
215 | 26 | 750.000,00 |
215 | 26 | 750.000,00 |
221 | 41 | 750.000,00 |
221 | 41 | 750.000,00 |
222 | 56 | 750.000,00 |
222 | 56 | 750.000,00 |
233 | 03 | 750.000,00 |
233 | 03 | 750.000,00 |
233 | 26 | 2.500.000,00 |
233 | 26 | 2.500.000,00 |
272 | 74 | 2.500.000,00 |
272 | 74 | 2.500.000,00 |
274 | 87 | 750.000,00 |
274 | 87 | 750.000,00 |
282 | 98 | 750.000,00 |
282 | 98 | 750.000,00 |
289 | 89 | 750.000,00 |
289 | 89 | 750.000,00 |
291 | 44 | 750.000,00 |
291 | 44 | 750.000,00 |
302 | 97 | 1.000.000,00 |
302 | 97 | 1.000.000,00 |
313 | 70 | 1.500.000,00 |
313 | 70 | 1.500.000,00 |
313 | 89 | 1.000.000,00 |
313 | 89 | 1.000.000,00 |
327 | 64 | 750.000,00 |
327 | 64 | 750.000,00 |
329 | 28 | 750.000,00 |
329 | 28 | 750.000,00 |
329 | 70 | 750.000,00 |
329 | 70 | 750.000,00 |
329 | 89 | 750.000,00 |
329 | 89 | 750.000,00 |
332 | 85 | 1.000.000,00 |
332 | 85 | 1.000.000,00 |
333 | 47 | 750.000,00 |
333 | 47 | 750.000,00 |
344 | 96 | 46.000.000,00 |
344 | 96 | 46.000.000,00 |
346 | 44 | 2.500.000,00 |
346 | 44 | 2.500.000,00 |
350 | 65 | 1.500.000,00 |
350 | 65 | 1.500.000,00 |
350 | 81 | 1.000.000,00 |
350 | 81 | 1.000.000,00 |
353 | 75 | 750.000,00 |
353 | 75 | 750.000,00 |
361 | 20 | 750.000,00 |
361 | 20 | 750.000,00 |
369 | 57 | 1.500.000,00 |
369 | 57 | 1.500.000,00 |
387 | 28 | 750.000,00 |
387 | 28 | 750.000,00 |
404 | 03 | 2.500.000,00 |
404 | 03 | 2.500.000,00 |
415 | 20 | 2.500.000,00 |
415 | 20 | 2.500.000,00 |
416 | 64 | 1.000.000,00 |
416 | 64 | 1.000.000,00 |
430 | 46 | 1.000.000,00 |
430 | 46 | 1.000.000,00 |
439 | 04 | 750.000,00 |
439 | 04 | 750.000,00 |
441 | 27 | 750.000,00 |
441 | 27 | 750.000,00 |
441 | 55 | 750.000,00 |
441 | 55 | 750.000,00 |
443 | 25 | 1.000.000,00 |
443 | 25 | 1.000.000,00 |
446 | 82 | 1.000.000,00 |
446 | 82 | 1.000.000,00 |
452 | 28 | 750.000,00 |
452 | 28 | 750.000,00 |
452 | 99 | 750.000,00 |
452 | 99 | 750.000,00 |
456 | 60 | 750.000,00 |
456 | 60 | 750.000,00 |
465 | 57 | 750.000,00 |
465 | 57 | 750.000,00 |
484 | 01 | 750.000,00 |
484 | 01 | 750.000,00 |
488 | 49 | 1.000.000,00 |
488 | 49 | 1.000.000,00 |
491 | 68 | 750.000,00 |
491 | 68 | 750.000,00 |
499 | 51 | 750.000,00 |
499 | 51 | 750.000,00 |
510 | 00 | 1.000.000,00 |
510 | 00 | 1.000.000,00 |
510 | 59 | 750.000,00 |
510 | 59 | 750.000,00 |
511 | 08 | 750.000,00 |
511 | 08 | 750.000,00 |
517 | 44 | 1.500.000,00 |
517 | 44 | 1.500.000,00 |
525 | 15 | 2.500.000,00 |
525 | 15 | 2.500.000,00 |
534 | 27 | 750.000,00 |
534 | 27 | 750.000,00 |
539 | 89 | 1.500.000,00 |
539 | 89 | 1.500.000,00 |
541 | 24 | 750.000,00 |
541 | 24 | 750.000,00 |
542 | 32 | 1.000.000,00 |
542 | 32 | 1.000.000,00 |
549 | 10 | 750.000,00 |
549 | 10 | 750.000,00 |
557 | 16 | 750.000,00 |
557 | 16 | 750.000,00 |
571 | 53 | 750.000,00 |
571 | 53 | 750.000,00 |
575 | 25 | 750.000,00 |
575 | 25 | 750.000,00 |
585 | 52 | 1.000.000,00 |
585 | 52 | 1.000.000,00 |
595 | 44 | 750.000,00 |
595 | 44 | 750.000,00 |
596 | 63 | 750.000,00 |
596 | 63 | 750.000,00 |
597 | 86 | 1.000.000,00 |
597 | 86 | 1.000.000,00 |
600 | 02 | 750.000,00 |
600 | 02 | 750.000,00 |
608 | 47 | 750.000,00 |
608 | 47 | 750.000,00 |
610 | 09 | 750.000,00 |
610 | 09 | 750.000,00 |
610 | 74 | 1.500.000,00 |
610 | 74 | 1.500.000,00 |
640 | 85 | 1.500.000,00 |
640 | 85 | 1.500.000,00 |
641 | 14 | 1.000.000,00 |
641 | 14 | 1.000.000,00 |
641 | 97 | 750.000,00 |
641 | 97 | 750.000,00 |
645 | 80 | 750.000,00 |
645 | 80 | 750.000,00 |
647 | 91 | 750.000,00 |
647 | 91 | 750.000,00 |
650 | 25 | 750.000,00 |
650 | 25 | 750.000,00 |
670 | 14 | 750.000,00 |
670 | 14 | 750.000,00 |
682 | 15 | 750.000,00 |
682 | 15 | 750.000,00 |
684 | 73 | 1.000.000,00 |
684 | 73 | 1.000.000,00 |
687 | 02 | 750.000,00 |
687 | 02 | 750.000,00 |
694 | 24 | 1.500.000,00 |
694 | 24 | 1.500.000,00 |
715 | 09 | 750.000,00 |
715 | 09 | 750.000,00 |
718 | 32 | 1.000.000,00 |
718 | 32 | 1.000.000,00 |
726 | 46 | 1.000.000,00 |
726 | 46 | 1.000.000,00 |
746 | 99 | 750.000,00 |
746 | 99 | 750.000,00 |
752 | 59 | 750.000,00 |
752 | 59 | 750.000,00 |
762 | 96 | 1.000.000,00 |
762 | 96 | 1.000.000,00 |
777 | 32 | 750.000,00 |
777 | 32 | 750.000,00 |
782 | 81 | 750.000,00 |
782 | 81 | 750.000,00 |
794 | 98 | 750.000,00 |
794 | 98 | 750.000,00 |
835 | 91 | 750.000,00 |
835 | 91 | 750.000,00 |
836 | 68 | 750.000,00 |
836 | 68 | 750.000,00 |
845 | 21 | 2.500.000,00 |
845 | 21 | 2.500.000,00 |
849 | 70 | 1.000.000,00 |
849 | 70 | 1.000.000,00 |
851 | 66 | 750.000,00 |
851 | 66 | 750.000,00 |
855 | 13 | 1.000.000,00 |
855 | 13 | 1.000.000,00 |
857 | 11 | 750.000,00 |
857 | 11 | 750.000,00 |
862 | 36 | 750.000,00 |
862 | 36 | 750.000,00 |
864 | 99 | 750.000,00 |
864 | 99 | 750.000,00 |
871 | 03 | 750.000,00 |
871 | 03 | 750.000,00 |
881 | 07 | 1.000.000,00 |
881 | 07 | 1.000.000,00 |
888 | 47 | 750.000,00 |
888 | 47 | 750.000,00 |
890 | 59 | 1.000.000,00 |
890 | 59 | 1.000.000,00 |
892 | 90 | 725.000.000,00 |
892 | 90 | 725.000.000,00 |
896 | 10 | 1.500.000,00 |
896 | 10 | 1.500.000,00 |
896 | 19 | 750.000,00 |
896 | 19 | 750.000,00 |
901 | 89 | 750.000,00 |
901 | 89 | 750.000,00 |
909 | 92 | 1.000.000,00 |
909 | 92 | 1.000.000,00 |
912 | 11 | 1.500.000,00 |
912 | 11 | 1.500.000,00 |
918 | 53 | 2.500.000,00 |
918 | 53 | 2.500.000,00 |
936 | 06 | 750.000,00 |
936 | 06 | 750.000,00 |
936 | 19 | 750.000,00 |
936 | 19 | 750.000,00 |
940 | 87 | 750.000,00 |
940 | 87 | 750.000,00 |
970 | 75 | 27.000.000,00 |
970 | 75 | 27.000.000,00 |
973 | 00 | 1.500.000,00 |
973 | 00 | 1.500.000,00 |
974 | 06 | 1.000.000,00 |
974 | 06 | 1.000.000,00 |
977 | 42 | 750.000,00 |
977 | 42 | 750.000,00 |
982 | 99 | 750.000,00 |
982 | 99 | 750.000,00 |
983 | 63 | 1.500.000,00 |
983 | 63 | 1.500.000,00 |
983 | 70 | 750.000,00 |
983 | 70 | 750.000,00 |
985 | 00 | 750.000,00 |
985 | 00 | 750.000,00 |
989 | 95 | 1.500.000,00 |
989 | 95 | 1.500.000,00 |
992 | 28 | 750.000,00 |
992 | 28 | 750.000,00 |
Comentarios